Sort by: |
| Name |
| | | |||||
Name | : | BEN MY CHREE |
Yard number | : | 971 |
Delivery year | : | 1998 |
Purchaser | : | Isle of Man Steam Packet Company |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | Bluestar 1 / Bluestar 2 |
Yard number | : | 976/978 |
Delivery year | : | 2000 |
Purchaser | : | Bluestar Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | COMMODORE CLIPPER |
Yard number | : | 975 |
Delivery year | : | 1999 |
Purchaser | : | Condor Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | HAMMERODDE / DUEODDE |
Yard number | : | 702 / 703 |
Delivery year | : | 2005 |
Purchaser | : | Bomholm Trafikken |
Built at | : | Merwede Shipyard |
Name | : | BANG SHUI DAO / HAY YANG DAO |
Yard number | : | 965 / 966 |
Delivery year | : | 1995 |
Purchaser | : | Dahlian |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | ISLE OF INNISHFREE |
Yard number | : | 963 |
Delivery year | : | 1995 |
Purchaser | : | Irish Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | ISLE OF INISHMORE |
Yard number | : | 968 |
Delivery year | : | 1997 |
Purchaser | : | Inish Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | MONT ST MICHEL |
Yard number | : | 985 |
Delivery year | : | 2002 |
Purchaser | : | Brittany Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | NORBANK / NORBAY |
Yard number | : | 961 / 962 |
Delivery year | : | 1993 / 1994 |
Purchaser | : | North Sea Ferries |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | PASCAL PAOLI |
Yard number | : | 988 |
Delivery year | : | 2003 |
Purchaser | : | SNCM |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
Name | : | STENA JUTLANDICA |
Yard number | : | 976 |
Delivery year | : | 1996 |
Purchaser | : | Stena Line AB |
Built at | : | IHC Krimpen Shipyard |
IHC Merwede has successfully named and launched the stationary cutter suction...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
Increased revenue of € 1.05 billion (2010: € 1.01 billion)Higher EBITDA: € 161...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
IHC Merwede, the global market leader for efficient dredging and mining vessels and...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)