Principal characteristics: | |
Name | UILENSPIEGEL |
Type | Trailing Suction Hopper Dredger |
Year of construction | 2002 |
Owner | D.E.M.E., Belgium |
Builder | IHC Holland / Merwede Shipyard |
| |
Dimension | |
Length over all | 142.80m |
Length | 126.50m |
Beam | 26.80m |
Depth | 10.80m |
Design draught | 8.30m |
Draught (Dredging Mark) | 9.82m |
Deadweight 'all told' at 8.30 m draught | 17,000t |
Deadweight 'all told' at 9.82 m draught | 21,529t |
Hopper capacity | 13,700m³ |
Diameter suction pipe | 1200mm |
Dredging depth | 30.00m / 41.00m / 50.00m |
| |
Power and Speed | |
2 Propulsion diesel engines, each | 5,760kW |
2 AC main generators, each | 3,500kVA |
1 AC auxiliary diesel generator | 1,685kVA |
1 AC diesel generator set for emergency/harbour service | 937kVA |
3 AC electric motors for jetpump drive, each | 450kW |
2 AC bow thruster motors, each | 525kW |
Total installed power | 13,580kW |
Laden speed | 15.7 knots |
| |
Accomodation | 32 persons |
IHC Merwede has successfully named and launched the stationary cutter suction...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
Increased revenue of € 1.05 billion (2010: € 1.01 billion)Higher EBITDA: € 161...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)
IHC Merwede, the global market leader for efficient dredging and mining vessels and...![[more]](fileadmin/templates/ihc2009/img/lmGray.jpg)